Silver Price Today in Delhi
Live Update: 22 Apr, 2026 22:00
10 Grams
₹2,650
1 Tola (11.66g)
₹3,090
1 Kg
₹2,65,000
| Time | PRICE (₹/G) | 10G PRICE |
|---|---|---|
| 06:00 | ₹264.9 | ₹2,649 |
| 07:00 | ₹264.9 | ₹2,649 |
| 08:00 | ₹264.9 | ₹2,649 |
| 09:00 | ₹264.9 | ₹2,649 |
| 10:00 | ₹265 | ₹2,650 |
| 11:00 | ₹265 | ₹2,650 |
| 12:00 | ₹265 | ₹2,650 |
| 13:00 | ₹265 | ₹2,650 |
| 14:00 | ₹265 | ₹2,650 |
| 15:00 | ₹265 | ₹2,650 |
| 16:00 | ₹265 | ₹2,650 |
| 17:00 | ₹265 | ₹2,650 |
| 18:00 | ₹265 | ₹2,650 |
| 19:00 | ₹265 | ₹2,650 |
| 20:00 | ₹265 | ₹2,650 |
| 21:00 | ₹265 | ₹2,650 |
| 22:00 | ₹265 | ₹2,650 |
Calculate Silver Rate in Delhi
City | Silver (10g) | Silver (1 Tola) | Silver (1 Kg) |
|---|---|---|---|
| Silver Price in AGRA | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in AHMEDABAD | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in ALAPPUZHA | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in ALIGARH | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in AMARAVATI | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in AMBUR | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in AMRAVATI | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in AMRITSAR | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in ANAND | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in ANANTAPUR | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in ARCOT | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in ARIYALUR | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in AURANGABAD | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in AYODHYA | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in BAGALKOT | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in BANGALORE | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in BAREILLY | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in BELGAUM | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in BELLARY | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in BERHAMPUR | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in BHADRAVATHI | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in BHARUCH | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in BHAVNAGAR | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in BHIWANDI | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in BHOPAL | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in BHUBANESWAR | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in CHANDIGARH | ₹ 2,649 | ₹ 3,089 | ₹ 2,64,900 |
| Silver Price in CHENNAI | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in CHITRADURGA | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in COIMBATORE | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in CUDDALORE | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in CUTTACK | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in DAVANAGERE | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in DEHRADUN | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in DELHI | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in DHARMAPURI | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in DINDIGUL | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in ERODE | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in GADAG | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in GHAZIABAD | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in GOA | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in GORAKHPUR | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in GUNTUR | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in GURGAON | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in GUWAHATI | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in HOSUR | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in HUBLI | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in HYDERABAD | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in INDORE | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in JAIPUR | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in JALGAON | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in JAYANKONDAM | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in JHANSI | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in JODHPUR | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in KADAPA | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in KAKINADA | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in KALLAKURICHI | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in KANCHIPURAM | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in KANNUR | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in KANPUR | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in KANYAKUMARI | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in KARAIKUDI | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in KARUR | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in KHAMMAM | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in KOCHI | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in KODAIKANAL | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in KOLAR | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in KOLHAPUR | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in KOLKATA | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in KOLLAM | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in KOTTAYAM | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in KOVILPATTI | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in KOZHIKODE | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in KRISHNAGIRI | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in KUMBAKONAM | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in LATUR | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in LUCKNOW | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in LUDHIANA | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in MADURAI | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in MALAPPURAM | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in MANDYA | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in MANGALORE | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in MATHURA | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in MEERUT | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in MIRZAPUR | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in MOHALI | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in MORADABAD | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in MUMBAI | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in MYSORE | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in NAGAPATTINAM | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in NAGERCOIL | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in NAGPUR | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in NAMAKKAL | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in NASHIK | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in NELLORE | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in NIZAMABAD | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in NOIDA | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in OOTY | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in PALAKKAD | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in PALANI | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in PARAMAKUDI | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in PATNA | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in PERAMBALUR | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in POLLACHI | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in PONDICHERRY | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in PUDUKKOTTAI | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in PUNE | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in RAIPUR | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in RAJAHMUNDRY | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in RAJKOT | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in RAMANATHAPURAM | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in RAMESWARAM | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in RANCHI | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in ROURKELA | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in SALEM | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in SAMBALPUR | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in SATARA | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in SIVAGANGAI | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in SOLAPUR | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in SURAT | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in THANE | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in THANJAVUR | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in THENI | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in THRISSUR | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in TIRUNELVELI | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in TIRUPATI | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in TIRUPUR | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in TIRUVANNAMALAI | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in TIRUVARUR | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in TRICHY | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in TRIVANDRUM | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in TUMKUR | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in TUTICORIN | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in VADODARA | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in VARANASI | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in VASAI-VIRAR | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in VELLORE | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in VIJAYAWADA | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in VILLUPURAM | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in VIRUDHUNAGAR | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in VISAKHAPATNAM | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in WARANGAL | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
Silver Price by Location
143 citiesSilver Rate Today in Delhi
Silver Price in Delhi
Similar to gold, silver is one commodity which has been an integral part of every household in the country. It is used to adorn jewelry, utensils, and even coins. Moreover, it is also used as an investment option. Today, silver is in demand in the city of Delhi because it is affordable compared to gold, is used in many industries, and holds importance during ceremonies and functions.
It is important to note that the price of silver in the city is not fixed and is subject to change every day. These changes can be attributed to the global market, the exchange rates, and the demand-supply scenario. Whether you want to purchase silver for personal consumption or as an investment option, it is important to be aware of the current silver rates.
Factors Affecting Silver Price in Delhi
There are many factors which affect the silver price in the city:
Global Supply and Demand for Silver: Since silver is traded globally, any change in the global demand and supply scenario directly impacts the silver price in the city.
Inflation: Just like gold, silver is considered to be one commodity which can be relied on during times of inflation.
Currency Fluctuations: Since silver is imported, fluctuations in the Indian Rupee-US Dollar exchange rate can affect the price of silver.
Industrial Demand: Since silver is used in industries such as electronics and solar power, a surge in industrial demand can cause the price of silver to rise.
Check Today's Gold Price in Delhi – Click Here!
Silver Investment Options in Delhi
There are several options available for investing in silver in Delhi:
Jewelry: Investing in silver jewelry is a good option, though one should note that making charges are applicable on the base price of the silver jewelry.
Coins/Bar: Coins and bars are the best option for those looking to invest in silver. Coins/Bar have lower making charges compared to other silver investments such as jewelry.
Silver ETFs and E-Silver: For those who do not want to invest in physical silver, there is the option of investing in silver ETFs and E-Silver, which can be done on the basis of the price of silver.
Why Silver Prices in Delhi Differ from Other Cities
The price of silver in Delhi might vary by a small margin compared to other cities due to transportation charges. It is always recommended to check the current silver price in Delhi before purchasing.
FAQs About Silver Rate Today Delhi
