Silver Rate Today in Bangalore
Live Update: 22 Apr, 2026 22:00
10 Grams
₹2,650
1 Tola (11.66g)
₹3,090
1 Kg
₹2,65,000
| Time | PRICE (₹/G) | 10G PRICE |
|---|---|---|
| 06:00 | ₹264.9 | ₹2,649 |
| 07:00 | ₹264.9 | ₹2,649 |
| 08:00 | ₹264.9 | ₹2,649 |
| 09:00 | ₹264.9 | ₹2,649 |
| 10:00 | ₹265 | ₹2,650 |
| 11:00 | ₹265 | ₹2,650 |
| 12:00 | ₹265 | ₹2,650 |
| 13:00 | ₹265 | ₹2,650 |
| 14:00 | ₹265 | ₹2,650 |
| 15:00 | ₹265 | ₹2,650 |
| 16:00 | ₹265 | ₹2,650 |
| 17:00 | ₹265 | ₹2,650 |
| 18:00 | ₹265 | ₹2,650 |
| 19:00 | ₹265 | ₹2,650 |
| 20:00 | ₹265 | ₹2,650 |
| 21:00 | ₹265 | ₹2,650 |
| 22:00 | ₹265 | ₹2,650 |
Calculate Silver Rate in Bangalore
City | Silver (10g) | Silver (1 Tola) | Silver (1 Kg) |
|---|---|---|---|
| Silver Price in AGRA | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in AHMEDABAD | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in ALAPPUZHA | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in ALIGARH | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in AMARAVATI | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in AMBUR | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in AMRAVATI | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in AMRITSAR | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in ANAND | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in ANANTAPUR | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in ARCOT | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in ARIYALUR | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in AURANGABAD | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in AYODHYA | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in BAGALKOT | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in BANGALORE | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in BAREILLY | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in BELGAUM | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in BELLARY | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in BERHAMPUR | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in BHADRAVATHI | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in BHARUCH | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in BHAVNAGAR | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in BHIWANDI | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in BHOPAL | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in BHUBANESWAR | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in CHANDIGARH | ₹ 2,649 | ₹ 3,089 | ₹ 2,64,900 |
| Silver Price in CHENNAI | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in CHITRADURGA | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in COIMBATORE | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in CUDDALORE | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in CUTTACK | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in DAVANAGERE | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in DEHRADUN | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in DELHI | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in DHARMAPURI | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in DINDIGUL | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in ERODE | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in GADAG | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in GHAZIABAD | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in GOA | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in GORAKHPUR | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in GUNTUR | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in GURGAON | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in GUWAHATI | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in HOSUR | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in HUBLI | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in HYDERABAD | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in INDORE | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in JAIPUR | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in JALGAON | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in JAYANKONDAM | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in JHANSI | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in JODHPUR | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in KADAPA | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in KAKINADA | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in KALLAKURICHI | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in KANCHIPURAM | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in KANNUR | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in KANPUR | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in KANYAKUMARI | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in KARAIKUDI | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in KARUR | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in KHAMMAM | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in KOCHI | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in KODAIKANAL | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in KOLAR | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in KOLHAPUR | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in KOLKATA | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in KOLLAM | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in KOTTAYAM | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in KOVILPATTI | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in KOZHIKODE | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in KRISHNAGIRI | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in KUMBAKONAM | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in LATUR | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in LUCKNOW | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in LUDHIANA | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in MADURAI | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in MALAPPURAM | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in MANDYA | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in MANGALORE | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in MATHURA | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in MEERUT | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in MIRZAPUR | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in MOHALI | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in MORADABAD | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in MUMBAI | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in MYSORE | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in NAGAPATTINAM | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in NAGERCOIL | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in NAGPUR | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in NAMAKKAL | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in NASHIK | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in NELLORE | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in NIZAMABAD | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in NOIDA | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in OOTY | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in PALAKKAD | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in PALANI | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in PARAMAKUDI | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in PATNA | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in PERAMBALUR | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in POLLACHI | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in PONDICHERRY | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in PUDUKKOTTAI | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in PUNE | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in RAIPUR | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in RAJAHMUNDRY | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in RAJKOT | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in RAMANATHAPURAM | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in RAMESWARAM | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in RANCHI | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in ROURKELA | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in SALEM | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in SAMBALPUR | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in SATARA | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in SIVAGANGAI | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in SOLAPUR | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in SURAT | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in THANE | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in THANJAVUR | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in THENI | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in THRISSUR | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in TIRUNELVELI | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in TIRUPATI | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in TIRUPUR | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in TIRUVANNAMALAI | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in TIRUVARUR | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in TRICHY | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in TRIVANDRUM | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in TUMKUR | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in TUTICORIN | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in VADODARA | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in VARANASI | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in VASAI-VIRAR | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in VELLORE | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in VIJAYAWADA | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in VILLUPURAM | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in VIRUDHUNAGAR | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in VISAKHAPATNAM | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in WARANGAL | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
Silver Price by Location
143 citiesSilver Market in Bangalore
Bangalore has emerged as one of South India’s most active markets for silver trading and investment. The city’s growing IT workforce and young professional population have driven increasing interest in silver as both a portfolio diversifier and an affordable alternative to gold. Unlike gold, which is primarily purchased as jewellery, silver in Bangalore sees significant demand from industrial buyers, electronics manufacturers, and individual investors looking for commodity exposure at a lower price point.
Silver prices in Bangalore are closely tied to MCX futures, international spot rates on COMEX, and the USD-INR exchange rate. Karnataka does not levy additional state-level surcharges on silver beyond the standard 3% GST, which means Bangalore’s silver rates tend to align closely with national benchmarks. However, during peak wedding and festival seasons — particularly Ugadi, Dasara, and Dhanteras — local demand can push retail premiums slightly above the spot price.
Factors Affecting Silver Prices in Bangalore
• Industrial demand: Bangalore’s electronics and semiconductor industry consumes silver for connectors, circuits, and solar panel manufacturing.
• MCX and COMEX correlation: Domestic silver prices directly track international spot rates and MCX Silver futures.
• Rupee-Dollar movement: A weaker rupee increases the cost of imported silver, pushing local prices higher.
• Festival and wedding season: Karnataka’s wedding season (November–February) and festivals like Dasara create seasonal demand spikes.
• Investment shifting: With gold crossing ₹15,000/gram, more Bangalore investors are allocating to silver ETFs and physical silver as a more accessible store of value.
Buying Silver in Bangalore
Silver can be purchased in Bangalore from established jewellers in areas like Chickpet, Avenue Road, and Commercial Street. Major retailers including Tanishq, Joyalukkas, and C. Krishniah Chetty also stock silver coins, bars, and utensils. For investment-grade silver (999 purity), buyers should look for BIS hallmarked products. Digital silver is also available through platforms like PhonePe and Google Pay in partnership with MMTC-PAMP, offering purchase starting from as low as ₹1.
For traders interested in silver derivatives, NiftyTrader provides live MCX Silver option chain data and commodity analytics.
Nearby Cities
FAQs About Silver Price Today in Bangalore
