Silver Price Today in Bhubaneswar
Live Update: 22 Apr, 2026 22:00
10 Grams
₹2,750
1 Tola (11.66g)
₹3,207
1 Kg
₹2,75,000
| Time | PRICE (₹/G) | 10G PRICE |
|---|---|---|
| 06:00 | ₹274.9 | ₹2,749 |
| 07:00 | ₹274.9 | ₹2,749 |
| 08:00 | ₹274.9 | ₹2,749 |
| 09:00 | ₹274.9 | ₹2,749 |
| 10:00 | ₹274.9 | ₹2,749 |
| 11:00 | ₹275 | ₹2,750 |
| 12:00 | ₹275 | ₹2,750 |
| 13:00 | ₹275 | ₹2,750 |
| 14:00 | ₹275 | ₹2,750 |
| 15:00 | ₹275 | ₹2,750 |
| 16:00 | ₹275 | ₹2,750 |
| 17:00 | ₹275 | ₹2,750 |
| 18:00 | ₹275 | ₹2,750 |
| 19:00 | ₹275 | ₹2,750 |
| 20:00 | ₹275 | ₹2,750 |
| 21:00 | ₹275 | ₹2,750 |
| 22:00 | ₹275 | ₹2,750 |
Calculate Silver Rate in Bhubaneswar
City | Silver (10g) | Silver (1 Tola) | Silver (1 Kg) |
|---|---|---|---|
| Silver Price in AGRA | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in AHMEDABAD | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in ALAPPUZHA | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in ALIGARH | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in AMARAVATI | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in AMBUR | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in AMRAVATI | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in AMRITSAR | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in ANAND | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in ANANTAPUR | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in ARCOT | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in ARIYALUR | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in AURANGABAD | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in AYODHYA | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in BAGALKOT | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in BANGALORE | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in BAREILLY | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in BELGAUM | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in BELLARY | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in BERHAMPUR | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in BHADRAVATHI | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in BHARUCH | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in BHAVNAGAR | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in BHIWANDI | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in BHOPAL | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in BHUBANESWAR | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in CHANDIGARH | ₹ 2,649 | ₹ 3,089 | ₹ 2,64,900 |
| Silver Price in CHENNAI | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in CHITRADURGA | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in COIMBATORE | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in CUDDALORE | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in CUTTACK | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in DAVANAGERE | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in DEHRADUN | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in DELHI | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in DHARMAPURI | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in DINDIGUL | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in ERODE | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in GADAG | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in GHAZIABAD | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in GOA | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in GORAKHPUR | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in GUNTUR | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in GURGAON | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in GUWAHATI | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in HOSUR | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in HUBLI | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in HYDERABAD | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in INDORE | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in JAIPUR | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in JALGAON | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in JAYANKONDAM | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in JHANSI | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in JODHPUR | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in KADAPA | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in KAKINADA | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in KALLAKURICHI | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in KANCHIPURAM | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in KANNUR | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in KANPUR | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in KANYAKUMARI | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in KARAIKUDI | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in KARUR | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in KHAMMAM | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in KOCHI | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in KODAIKANAL | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in KOLAR | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in KOLHAPUR | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in KOLKATA | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in KOLLAM | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in KOTTAYAM | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in KOVILPATTI | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in KOZHIKODE | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in KRISHNAGIRI | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in KUMBAKONAM | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in LATUR | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in LUCKNOW | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in LUDHIANA | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in MADURAI | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in MALAPPURAM | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in MANDYA | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in MANGALORE | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in MATHURA | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in MEERUT | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in MIRZAPUR | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in MOHALI | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in MORADABAD | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in MUMBAI | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in MYSORE | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in NAGAPATTINAM | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in NAGERCOIL | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in NAGPUR | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in NAMAKKAL | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in NASHIK | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in NELLORE | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in NIZAMABAD | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in NOIDA | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in OOTY | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in PALAKKAD | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in PALANI | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in PARAMAKUDI | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in PATNA | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in PERAMBALUR | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in POLLACHI | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in PONDICHERRY | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in PUDUKKOTTAI | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in PUNE | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in RAIPUR | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in RAJAHMUNDRY | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in RAJKOT | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in RAMANATHAPURAM | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in RAMESWARAM | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in RANCHI | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in ROURKELA | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in SALEM | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in SAMBALPUR | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in SATARA | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in SIVAGANGAI | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in SOLAPUR | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in SURAT | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in THANE | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in THANJAVUR | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in THENI | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in THRISSUR | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in TIRUNELVELI | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in TIRUPATI | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in TIRUPUR | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in TIRUVANNAMALAI | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in TIRUVARUR | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in TRICHY | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in TRIVANDRUM | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in TUMKUR | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in TUTICORIN | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in VADODARA | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in VARANASI | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in VASAI-VIRAR | ₹ 2,650 | ₹ 3,090 | ₹ 2,65,000 |
| Silver Price in VELLORE | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in VIJAYAWADA | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in VILLUPURAM | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in VIRUDHUNAGAR | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in VISAKHAPATNAM | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
| Silver Price in WARANGAL | ₹ 2,750 | ₹ 3,207 | ₹ 2,75,000 |
Silver Price by Location
143 citiesCurrent Silver Price Rate in Bhubaneswar – Recent Updates & Insights
Silver still remains an essential element of Indian homes and even more in such culturally diverse cities as Bhubaneswar. Be it jewelry, utensils, coins, or investment commodities, people prefer silver because of its relatively cheaper nature than gold.
Silver price rate in Bhubaneswar varies every day under the influence of global and local market conditions. Therefore, when planning to purchase some silver, be it for everyday use, gifts or investments, make sure you have information about the current silver rate in Bhubaneswar.
Factors Influencing Daily Silver Price Rate in Bhubaneswar
Among the major factors affecting daily silver price in Bhubaneswar, there are:
Silver supply and demand: Silver price is determined by supply and demand globally and, therefore, influenced by international market trends.
Inflation trends: Silver price increases along with the rising inflation, as the precious metal acts as an instrument of protection against inflation.
Exchange rate changes: The price of silver can go up as the result of changing exchange rates between INR and USD.
Industrial consumption of silver: As the silver demand increases in the industry, the price goes up too.
Silver Investments in Bhubaneswar
There is a range of different options available when making silver investments:
Silver jewelry: Such kind of silver products is usually bought for wearing, but it entails making charges increasing the price.
Silver coins and bars: Perfect option for investing, as they are made with greater purity.
Silver ETFs and digital silver: The new way to invest into silver without storing it in your home.
Reasons Why Current Silver Rate in Bhubaneswar May Differ
Though silver prices are regulated by government in India, there are certain reasons why prices differ in Bhubaneswar. Among them, there are transportations costs, local demand, and small variations in local pricing.
Conclusion
To ensure you don't miss out when making purchases, always consult with reliable sources and check the current silver rate in Bhubaneswar.
FAQs About Silver Rate Today Bhubaneswar
